Vrijeme zadnjih 30 dana

Vrijeme mjerenja Temperatura Padavine Vlažnost
23 September 2025
00:00:00 17.7°C 0 l/m² 67%
22 September 2025
23:00:00 19.2°C 0 l/m² 61%
22:00:00 21.2°C 0 l/m² 53%
21:00:00 22.3°C 0 l/m² 52%
20:00:00 24°C 0 l/m² 52%
19:00:00 23.9°C 0 l/m² 51%
18:00:00 24.9°C 0 l/m² 50%
17:00:00 28.2°C 0 l/m² 40%
16:00:00 30.2°C 0 l/m² 31%
15:00:00 31.4°C 0 l/m² 31%
14:00:00 31.1°C 0 l/m² 33%
13:00:00 30.6°C 0 l/m² 34%
12:00:00 29.8°C 0 l/m² 33%
11:00:00 28.8°C 0 l/m² 36%
10:00:00 27°C 0 l/m² 41%
09:00:00 24.7°C 0 l/m² 50%
08:00:00 21.5°C 0 l/m² 58%
07:00:00 15°C 0 l/m² 87%
06:00:00 15.8°C 0 l/m² 87%
05:00:00 14.9°C 0 l/m² 87%
04:00:00 15.2°C 0 l/m² 88%
03:00:00 14.8°C 0 l/m² 88%
02:00:00 17.2°C 0 l/m² 78%
01:00:00 17.8°C 0 l/m² 76%
00:00:00 17.9°C 0 l/m² 78%
21 September 2025
23:00:00 20.4°C 0 l/m² 66%
22:00:00 20.8°C 0 l/m² 66%
21:00:00 20.8°C 0 l/m² 65%
20:00:00 20.7°C 0 l/m² 65%
19:00:00 20.9°C 0 l/m² 67%
14:00:00 31.5°C 0 l/m² 33%
13:00:00 31.4°C 0 l/m² 33%
12:00:00 30.2°C 0 l/m² 35%
11:00:00 29.1°C 0 l/m² 39%
10:00:00 26.8°C 0 l/m² 47%
09:00:00 24.5°C 0 l/m² 54%
08:00:00 21.3°C 0 l/m² 86%
07:00:00 16°C 0 l/m² 86%
06:00:00 14.7°C 0 l/m² 90%
05:00:00 14.5°C 0 l/m² 94%
04:00:00 15.4°C 0 l/m² 89%
03:00:00 17.5°C 0 l/m² 82%
02:00:00 17.4°C 0 l/m² 82%
01:00:00 19.6°C 0 l/m² 73%
00:00:00 20°C 0 l/m² 72%
20 September 2025
23:00:00 20.1°C 0 l/m² 71%
22:00:00 19.9°C 0 l/m² 70%
21:00:00 21°C 0 l/m² 68%
20:00:00 20°C 0 l/m² 68%
19:00:00 20.8°C 0 l/m² 69%
18:00:00 23.1°C 0 l/m² 62%
17:00:00 29°C 0 l/m² 42%
16:00:00 30.5°C 0 l/m² 34%
15:00:00 30.7°C 0 l/m² 34%
14:00:00 29.9°C 0 l/m² 36%
13:00:00 29.6°C 0 l/m² 39%
12:00:00 28.5°C 0 l/m² 41%
11:00:00 27.6°C 0 l/m² 43%
10:00:00 25.2°C 0 l/m² 53%
09:00:00 22.7°C 0 l/m² 62%
08:00:00 20°C 0 l/m² 72%
07:00:00 17°C 0 l/m² 83%
06:00:00 14.6°C 0 l/m² 94%
05:00:00 15.2°C 0 l/m² 91%
04:00:00 15.5°C 0 l/m² 90%
03:00:00 15.7°C 0 l/m² 89%
02:00:00 16.2°C 0 l/m² 88%
01:00:00 16.7°C 0 l/m² 86%
00:00:00 17.1°C 0 l/m² 84%
19 September 2025
23:00:00 17.5°C 0 l/m² 82%
22:00:00 17.7°C 0 l/m² 81%
21:00:00 18.2°C 0 l/m² 78%
20:00:00 18.5°C 0 l/m² 77%
18:00:00 22°C 0 l/m² 68%
17:00:00 28°C 0 l/m² 43%
16:00:00 29.4°C 0 l/m² 39%
15:00:00 29.1°C 0 l/m² 41%
14:00:00 28.1°C 0 l/m² 41%
13:00:00 28.1°C 0 l/m² 41%
11:00:00 26.3°C 0 l/m² 44%
08:00:00 18.3°C 0 l/m² 67%
07:00:00 15°C 0 l/m² 78%
06:00:00 12.3°C 0 l/m² 89%
05:00:00 12.4°C 0 l/m² 88%
04:00:00 12.5°C 0 l/m² 88%
03:00:00 12.8°C 0 l/m² 86%
02:00:00 12.6°C 0 l/m² 87%
01:00:00 14.1°C 0 l/m² 80%
00:00:00 14.5°C 0 l/m² 79%
18 September 2025
23:00:00 14.5°C 0 l/m² 79%
22:00:00 14.4°C 0 l/m² 79%
21:00:00 14.1°C 0 l/m² 81%
20:00:00 15.4°C 0 l/m² 75%
19:00:00 16.2°C 0 l/m² 73%
18:00:00 18.5°C 0 l/m² 67%
17:00:00 23.4°C 0 l/m² 43%
16:00:00 24.4°C 0 l/m² 40%
15:00:00 24.3°C 0 l/m² 41%
14:00:00 24.4°C 0 l/m² 40%
13:00:00 23.3°C 0 l/m² 42%
11:00:00 21.8°C 0 l/m² 42%
10:00:00 20.9°C 0 l/m² 45%
09:00:00 18.1°C 0 l/m² 62%
08:00:00 14.8°C 0 l/m² 74%
07:00:00 10.9°C 0 l/m² 88%
06:00:00 9.1°C 0 l/m² 95%
05:00:00 9.2°C 0 l/m² 95%
04:00:00 9.6°C 0 l/m² 94%
03:00:00 9.7°C 0 l/m² 96%
02:00:00 9.9°C 0 l/m² 89%
01:00:00 10.9°C 0 l/m² 89%
00:00:00 10.9°C 0 l/m² 82%
17 September 2025
23:00:00 11.9°C 0 l/m² 82%
22:00:00 11.7°C 0 l/m² 85%
21:00:00 12.1°C 0 l/m² 84%
20:00:00 13.2°C 0 l/m² 79%
18:00:00 16.9°C 0 l/m² 64%
17:00:00 21.8°C 0 l/m² 41%
16:00:00 21.4°C 0 l/m² 43%
15:00:00 21.3°C 0 l/m² 43%
14:00:00 23°C 0 l/m² 39%
13:00:00 21.9°C 0 l/m² 41%
12:00:00 21.7°C 0 l/m² 44%
11:00:00 20.6°C 0 l/m² 45%
10:00:00 20.1°C 0 l/m² 48%
08:00:00 15.1°C 0 l/m² 89%
07:00:00 13.8°C 0 l/m² 96%
06:00:00 12.9°C 0 l/m² 98%
05:00:00 13°C 0 l/m² 97%
03:00:00 13.7°C 0 l/m² 89%
02:00:00 13.4°C 0 l/m² 97%
01:00:00 13.9°C 0 l/m² 93%
00:00:00 13.1°C 0 l/m² 98%
16 September 2025
23:00:00 13.2°C 0 l/m² 98%
22:00:00 13.1°C 0 l/m² 98%
20:00:00 14.1°C 0.5 l/m² 98%
19:00:00 15°C 0 l/m² 89%
18:00:00 16.4°C 1.3 l/m² 93%
17:00:00 19.2°C 0 l/m² 67%
15:00:00 25.6°C 0 l/m² 58%
14:00:00 29.4°C 0 l/m² 45%
13:00:00 28.9°C 0 l/m² 45%
12:00:00 27.8°C 0 l/m² 48%
11:00:00 25.1°C 0 l/m² 54%
10:00:00 25°C 0 l/m² 51%
09:00:00 23.6°C 0 l/m² 60%
08:00:00 18.4°C 0 l/m² 80%
07:00:00 16.9°C 0 l/m² 84%
06:00:00 14.8°C 0 l/m² 91%
05:00:00 14.9°C 0 l/m² 91%
04:00:00 14.2°C 0 l/m² 94%
03:00:00 14.4°C 0 l/m² 93%
02:00:00 16.8°C 0 l/m² 83%
01:00:00 17.1°C 0 l/m² 83%
00:00:00 16.9°C 0 l/m² 86%
15 September 2025
23:00:00 20.3°C 0 l/m² 73%
22:00:00 20.3°C 0 l/m² 76%
21:00:00 18.2°C 0 l/m² 85%
20:00:00 18.5°C 0 l/m² 81%
19:00:00 19.3°C 0 l/m² 79%
18:00:00 22.1°C 0 l/m² 71%
17:00:00 28.6°C 0 l/m² 43%
16:00:00 29.2°C 0 l/m² 43%
15:00:00 28.9°C 0 l/m² 43%
14:00:00 27.5°C 0 l/m² 48%
13:00:00 27.3°C 0 l/m² 51%
12:00:00 25.4°C 0 l/m² 58%
11:00:00 24.5°C 0 l/m² 67%
10:00:00 22.3°C 0 l/m² 74%
09:00:00 20°C 0 l/m² 84%
08:00:00 16.8°C 0 l/m² 98%
07:00:00 15.9°C 0 l/m² 98%
06:00:00 15.3°C 0 l/m² 98%
05:00:00 15°C 0.1 l/m² 98%
04:00:00 14.2°C 0 l/m² 98%
03:00:00 15°C 0 l/m² 98%
02:00:00 15.5°C 0 l/m² 98%
01:00:00 16.1°C 0 l/m² 98%
01:00:00 16.1°C 0 l/m² 98%
01:00:00 16.1°C 0 l/m² 98%
01:00:00 16.1°C 0 l/m² 98%
14 September 2025
17:00:00 24.6°C 0 l/m² 68%
16:00:00 22.7°C 0 l/m² 72%
14:00:00 26.6°C 0 l/m² 50%
13:00:00 25.4°C 0 l/m² 60%
12:00:00 25.2°C 0 l/m² 59%
11:00:00 22.5°C 0 l/m² 70%
10:00:00 21.1°C 0 l/m² 75%
09:00:00 19.9°C 0 l/m² 81%
08:00:00 18.5°C 0 l/m² 95%
07:00:00 17.5°C 0.1 l/m² 98%
06:00:00 17.1°C 0.3 l/m² 98%
05:00:00 17.3°C 0 l/m² 94%
04:00:00 17°C 0 l/m² 97%
03:00:00 16.9°C 0 l/m² 98%
02:00:00 17.3°C 0 l/m² 96%
01:00:00 17.7°C 0 l/m² 95%
00:00:00 17.7°C 0 l/m² 95%
13 September 2025
23:00:00 19.1°C 0 l/m² 89%
22:00:00 19.1°C 0 l/m² 90%
21:00:00 20.3°C 0 l/m² 84%
20:00:00 20°C 0 l/m² 86%
19:00:00 21.7°C 0 l/m² 80%
18:00:00 24.4°C 0 l/m² 73%
17:00:00 26.5°C 0 l/m² 66%
16:00:00 28.8°C 0 l/m² 48%
15:00:00 30.3°C 0 l/m² 45%
14:00:00 29.2°C 0 l/m² 45%
13:00:00 28.9°C 0 l/m² 49%
12:00:00 27.7°C 0 l/m² 53%
11:00:00 26°C 0 l/m² 57%
10:00:00 24.3°C 0 l/m² 62%
09:00:00 22°C 0 l/m² 78%
08:00:00 19.1°C 0 l/m² 86%
07:00:00 16.3°C 0 l/m² 98%
06:00:00 14.1°C 0 l/m² 98%
04:00:00 15.6°C 0 l/m² 98%
03:00:00 17.3°C 0 l/m² 90%
02:00:00 16.8°C 0 l/m² 93%
01:00:00 16.6°C 0 l/m² 98%
00:00:00 16.5°C 0 l/m² 98%
12 September 2025
23:00:00 17.1°C 0 l/m² 97%
22:00:00 17.7°C 0 l/m² 93%
21:00:00 17.6°C 0 l/m² 91%
20:00:00 18.1°C 0 l/m² 87%
19:00:00 19.2°C 0 l/m² 84%
18:00:00 21.6°C 0 l/m² 77%
17:00:00 27.6°C 0 l/m² 47%
16:00:00 28°C 0 l/m² 44%
15:00:00 28.3°C 0 l/m² 43%
14:00:00 27.9°C 0 l/m² 48%
13:00:00 26.8°C 0 l/m² 55%
12:00:00 25.8°C 0 l/m² 56%
11:00:00 25°C 0 l/m² 62%
10:00:00 22.9°C 0 l/m² 68%
09:00:00 20.9°C 0 l/m² 78%
08:00:00 19.4°C 0 l/m² 84%
07:00:00 16°C 0 l/m² 98%
06:00:00 14.4°C 0 l/m² 98%
05:00:00 14.4°C 0 l/m² 98%
04:00:00 14.5°C 0 l/m² 98%
03:00:00 15.1°C 0 l/m² 98%
02:00:00 15.5°C 0 l/m² 98%
01:00:00 16°C 0 l/m² 98%
00:00:00 16.2°C 0 l/m² 98%
11 September 2025
23:00:00 16.6°C 0 l/m² 98%
22:00:00 17.1°C 0 l/m² 98%
21:00:00 17.5°C 0 l/m² 98%
20:00:00 18.6°C 0 l/m² 95%
19:00:00 18.9°C 0 l/m² 98%
18:00:00 21.1°C 0 l/m² 89%
17:00:00 22.2°C 0 l/m² 87%
16:00:00 23.5°C 0 l/m² 75%
15:00:00 24.5°C 0 l/m² 72%
14:00:00 21.2°C 0.3 l/m² 75%
13:00:00 24.2°C 0 l/m² 75%
12:00:00 22.9°C 0 l/m² 83%
11:00:00 22.5°C 0 l/m² 82%
10:00:00 21.6°C 0 l/m² 86%
09:00:00 19.7°C 0.3 l/m² 98%
08:00:00 18.3°C 0.7 l/m² 98%
06:00:00 18.5°C 0.7 l/m² 98%
05:00:00 19.1°C 0 l/m² 95%
04:00:00 20.4°C 0 l/m² 95%
03:00:00 20°C 0 l/m² 96%
02:00:00 20°C 0.5 l/m² 86%
01:00:00 21.3°C 0.5 l/m² 86%
00:00:00 20.2°C 0.1 l/m² 97%
10 September 2025
23:00:00 21.3°C 0.7 l/m² 87%
22:00:00 22.3°C 0 l/m² 79%
21:00:00 23.2°C 0 l/m² 72%
20:00:00 23.6°C 0 l/m² 69%
19:00:00 22.9°C 0 l/m² 73%
18:00:00 23°C 0 l/m² 72%
17:00:00 22.2°C 0 l/m² 79%
16:00:00 22.1°C 0 l/m² 80%
15:00:00 21.6°C 0 l/m² 85%
14:00:00 21.3°C 0.2 l/m² 93%
13:00:00 20.5°C 1.1 l/m² 96%
12:00:00 22.4°C 0.1 l/m² 73%
11:00:00 23.7°C 0 l/m² 64%
10:00:00 24.2°C 0 l/m² 65%
09:00:00 23.7°C 0 l/m² 66%
08:00:00 23°C 0 l/m² 66%
07:00:00 20.3°C 0 l/m² 95%
06:00:00 19°C 0 l/m² 95%
05:00:00 19.7°C 0 l/m² 90%
04:00:00 20°C 0 l/m² 94%
03:00:00 19.4°C 0 l/m² 94%
02:00:00 19.4°C 0 l/m² 94%
01:00:00 20.1°C 0 l/m² 92%
00:00:00 20.6°C 0 l/m² 87%
9 September 2025
23:00:00 20.8°C 0 l/m² 86%
22:00:00 21.1°C 0 l/m² 82%
21:00:00 21.7°C 0 l/m² 78%
20:00:00 21.7°C 0 l/m² 76%
19:00:00 23.3°C 0 l/m² 69%
18:00:00 26.1°C 0 l/m² 56%
17:00:00 28.5°C 0 l/m² 51%
15:00:00 30.8°C 0 l/m² 46%
14:00:00 28.5°C 0 l/m² 47%
13:00:00 28.2°C 0 l/m² 53%
12:00:00 27.5°C 0 l/m² 55%
10:00:00 25.5°C 0 l/m² 69%
09:00:00 23°C 0 l/m² 76%
08:00:00 20.8°C 0 l/m² 86%
07:00:00 18°C 0 l/m² 98%
06:00:00 16.1°C 0 l/m² 98%
05:00:00 16.1°C 0 l/m² 98%
04:00:00 17°C 0 l/m² 96%
03:00:00 17.9°C 0 l/m² 96%
02:00:00 17.3°C 0 l/m² 98%
01:00:00 17.5°C 0 l/m² 97%
00:00:00 19°C 0 l/m² 90%
8 September 2025
23:00:00 19.2°C 0 l/m² 90%
22:00:00 19.8°C 0 l/m² 90%
21:00:00 20.3°C 0 l/m² 87%
20:00:00 20.9°C 0 l/m² 84%
19:00:00 21.8°C 0 l/m² 81%
18:00:00 24.5°C 0 l/m² 56%
17:00:00 27.1°C 0 l/m² 56%
16:00:00 27.9°C 0 l/m² 55%
15:00:00 27°C 0 l/m² 58%
14:00:00 26.6°C 0 l/m² 58%
12:00:00 25.5°C 0 l/m² 64%
11:00:00 24.8°C 0 l/m² 67%
10:00:00 22.2°C 0 l/m² 73%
09:00:00 21.4°C 0 l/m² 75%
07:00:00 16.6°C 0 l/m² 98%
06:00:00 15.4°C 0 l/m² 98%
05:00:00 15.5°C 0 l/m² 98%
04:00:00 15.9°C 0 l/m² 98%
03:00:00 16.4°C 0 l/m² 98%
02:00:00 16.4°C 0 l/m² 98%
01:00:00 17.4°C 0 l/m² 96%
00:00:00 16.9°C 0 l/m² 96%
7 September 2025
23:00:00 17.2°C 0 l/m² 97%
22:00:00 17.7°C 0 l/m² 94%
21:00:00 18.3°C 0 l/m² 91%
20:00:00 18.8°C 0 l/m² 88%
19:00:00 20.5°C 0 l/m² 80%
18:00:00 22.6°C 0 l/m² 70%
17:00:00 24°C 0 l/m² 65%
16:00:00 25.4°C 0 l/m² 60%
15:00:00 26.3°C 0 l/m² 58%
14:00:00 25.1°C 0 l/m² 60%
13:00:00 25.4°C 0 l/m² 59%
12:00:00 24.6°C 0 l/m² 62%
11:00:00 22.5°C 0 l/m² 69%
09:00:00 19.9°C 0 l/m² 81%
08:00:00 17.3°C 0 l/m² 90%
07:00:00 15.4°C 0 l/m² 98%
06:00:00 13.9°C 0 l/m² 98%
05:00:00 14.4°C 0 l/m² 98%
04:00:00 15.1°C 0 l/m² 98%
03:00:00 14.8°C 0 l/m² 98%
02:00:00 14.5°C 0 l/m² 98%
01:00:00 15.1°C 0 l/m² 92%
00:00:00 16.5°C 0 l/m² 92%
6 September 2025
23:00:00 17°C 0 l/m² 91%
22:00:00 18°C 0 l/m² 87%
21:00:00 19.2°C 0 l/m² 80%
20:00:00 19.7°C 0 l/m² 77%
19:00:00 20.3°C 0 l/m² 77%
18:00:00 21.1°C 0 l/m² 73%
17:00:00 23.6°C 0 l/m² 63%
16:00:00 24.4°C 0 l/m² 62%
14:00:00 22.6°C 0 l/m² 65%
13:00:00 21.6°C 0 l/m² 69%
12:00:00 20.6°C 0 l/m² 72%
11:00:00 20°C 0 l/m² 73%
10:00:00 19.1°C 0 l/m² 77%
09:00:00 18.7°C 0 l/m² 82%
08:00:00 18°C 0 l/m² 85%
07:00:00 17.9°C 0 l/m² 92%
06:00:00 17.8°C 0 l/m² 98%
05:00:00 17.4°C 0 l/m² 98%
04:00:00 17.4°C 0 l/m² 98%
02:00:00 18.3°C 0 l/m² 94%
01:00:00 19.4°C 0 l/m² 87%
00:00:00 19.8°C 0 l/m² 86%
5 September 2025
23:00:00 20.1°C 0 l/m² 86%
22:00:00 21.1°C 0 l/m² 81%
21:00:00 20.7°C 0 l/m² 88%
20:00:00 21.4°C 0 l/m² 86%
19:00:00 22.5°C 0 l/m² 82%
18:00:00 26.2°C 0 l/m² 68%
16:00:00 30.3°C 0 l/m² 44%
15:00:00 31°C 0 l/m² 49%
14:00:00 29.9°C 0 l/m² 49%
13:00:00 28.8°C 0 l/m² 53%
12:00:00 28.2°C 0 l/m² 67%
11:00:00 26.5°C 0 l/m² 67%
10:00:00 24.3°C 0 l/m² 76%
09:00:00 23°C 0 l/m² 82%
08:00:00 19.6°C 0 l/m² 91%
07:00:00 16.6°C 0 l/m² 98%
06:00:00 15.2°C 0 l/m² 98%
05:00:00 15.4°C 0 l/m² 98%
04:00:00 16.7°C 0 l/m² 98%
03:00:00 16.9°C 0 l/m² 98%
02:00:00 16.9°C 0 l/m² 98%
01:00:00 17.4°C 0 l/m² 98%
00:00:00 18°C 0 l/m² 98%
4 September 2025
23:00:00 18.2°C 0 l/m² 98%
22:00:00 18.4°C 0 l/m² 97%
21:00:00 18.6°C 0 l/m² 97%
20:00:00 19.3°C 0 l/m² 94%
19:00:00 20.1°C 0 l/m² 93%
18:00:00 23.2°C 0 l/m² 83%
17:00:00 26.8°C 0 l/m² 62%
16:00:00 26.1°C 0 l/m² 63%
15:00:00 25.5°C 0 l/m² 67%
14:00:00 26.6°C 0 l/m² 66%
13:00:00 24.4°C 0 l/m² 71%
12:00:00 23.9°C 0 l/m² 76%
11:00:00 22.1°C 0 l/m² 78%
10:00:00 20.7°C 0 l/m² 86%
09:00:00 20.4°C 0 l/m² 93%
08:00:00 18.7°C 0 l/m² 98%
07:00:00 17.3°C 0.1 l/m² 98%
06:00:00 16.9°C 0.7 l/m² 98%
05:00:00 16.6°C 0 l/m² 98%
04:00:00 16.4°C 0 l/m² 98%
03:00:00 15.9°C 0 l/m² 98%
02:00:00 15.8°C 0 l/m² 98%
01:00:00 16°C 0 l/m² 98%
00:00:00 16.3°C 0 l/m² 98%
3 September 2025
23:00:00 16.3°C 0 l/m² 98%
22:00:00 17.1°C 0 l/m² 96%
21:00:00 17.4°C 0 l/m² 95%
20:00:00 18.6°C 0 l/m² 90%
19:00:00 20.1°C 0 l/m² 87%
18:00:00 23.2°C 0 l/m² 72%
17:00:00 23.2°C 0 l/m² 68%
16:00:00 24.5°C 0 l/m² 65%
15:00:00 23.9°C 0 l/m² 66%
14:00:00 24.3°C 0 l/m² 66%
13:00:00 22.6°C 0 l/m² 70%
12:00:00 23.5°C 0 l/m² 66%
11:00:00 22.6°C 0 l/m² 76%
10:00:00 22.5°C 0 l/m² 76%
09:00:00 19.8°C 0 l/m² 91%
08:00:00 20.3°C 0 l/m² 87%
07:00:00 18.9°C 0 l/m² 91%
06:00:00 17.1°C 0 l/m² 98%
05:00:00 17.2°C 0 l/m² 97%
04:00:00 16.9°C 0 l/m² 98%
03:00:00 18.3°C 0 l/m² 93%
01:00:00 17.9°C 0 l/m² 95%
00:00:00 17.3°C 0 l/m² 98%
2 September 2025
23:00:00 18.5°C 0 l/m² 92%
22:00:00 19.1°C 0 l/m² 90%
21:00:00 20.2°C 0 l/m² 87%
20:00:00 20.9°C 0 l/m² 83%
19:00:00 21.9°C 0 l/m² 77%
18:00:00 22.9°C 0 l/m² 71%
17:00:00 26.8°C 0 l/m² 54%
16:00:00 29.1°C 0 l/m² 44%
15:00:00 29.6°C 0 l/m² 40%
14:00:00 30.4°C 0 l/m² 38%
13:00:00 29.5°C 0 l/m² 38%
12:00:00 28.1°C 0 l/m² 46%
11:00:00 27.7°C 0 l/m² 53%
10:00:00 25.8°C 0 l/m² 53%
09:00:00 22.9°C 0 l/m² 78%
08:00:00 19.4°C 0 l/m² 78%
07:00:00 17.6°C 0 l/m² 97%
06:00:00 14°C 0 l/m² 97%
05:00:00 15.3°C 0 l/m² 92%
04:00:00 15.8°C 0 l/m² 90%
03:00:00 14.5°C 0 l/m² 95%
02:00:00 15.8°C 0 l/m² 83%
01:00:00 17.5°C 0 l/m² 83%
1 September 2025
17:00:00 29.1°C 0 l/m² 41%
16:00:00 29.6°C 0 l/m² 40%
15:00:00 29°C 0 l/m² 40%
14:00:00 28.2°C 0 l/m² 44%
13:00:00 27.3°C 0 l/m² 43%
12:00:00 26.5°C 0 l/m² 49%
11:00:00 25.5°C 0 l/m² 51%
10:00:00 24.3°C 0 l/m² 55%
09:00:00 23.2°C 0 l/m² 60%
08:00:00 20.1°C 0 l/m² 73%
07:00:00 16.4°C 0 l/m² 95%
06:00:00 14°C 0 l/m² 95%
05:00:00 13.8°C 0 l/m² 97%
04:00:00 14.1°C 0 l/m² 97%
03:00:00 14.4°C 0 l/m² 97%
02:00:00 15°C 0 l/m² 95%
01:00:00 15.6°C 0 l/m² 92%
00:00:00 16.4°C 0 l/m² 91%
31 August 2025
23:00:00 16.1°C 0 l/m² 92%
22:00:00 16.4°C 0 l/m² 88%
21:00:00 17°C 0 l/m² 88%
20:00:00 18.1°C 0 l/m² 84%
19:00:00 19°C 0 l/m² 84%
18:00:00 20.7°C 0 l/m² 73%
17:00:00 22.4°C 0 l/m² 62%
16:00:00 22.3°C 0 l/m² 63%
15:00:00 22.9°C 0 l/m² 62%
14:00:00 21.2°C 0 l/m² 67%
13:00:00 20.8°C 0 l/m² 70%
12:00:00 20.3°C 0 l/m² 75%
11:00:00 18.2°C 0 l/m² 83%
10:00:00 17.4°C 0 l/m² 89%
09:00:00 16.7°C 0 l/m² 93%
08:00:00 16.3°C 0 l/m² 98%
07:00:00 15.5°C 0.1 l/m² 98%
06:00:00 14.9°C 0.8 l/m² 98%
05:00:00 13.5°C 0.2 l/m² 98%
04:00:00 12.9°C 0 l/m² 98%
03:00:00 13°C 0 l/m² 98%
02:00:00 13.6°C 0 l/m² 98%
01:00:00 13.9°C 0 l/m² 98%
00:00:00 13.9°C 0 l/m² 98%
30 August 2025
23:00:00 13.8°C 0 l/m² 98%
21:00:00 14.4°C 0 l/m² 98%
20:00:00 14.8°C 0 l/m² 98%
19:00:00 15.5°C 0 l/m² 98%
18:00:00 16.9°C 0.8 l/m² 86%
17:00:00 20.3°C 0 l/m² 72%
16:00:00 20.5°C 0 l/m² 85%
15:00:00 20.3°C 0 l/m² 84%
14:00:00 20°C 0 l/m² 89%
13:00:00 18.5°C 0.6 l/m² 98%
12:00:00 16.9°C 3 l/m² 98%
11:00:00 16.8°C 3.5 l/m² 98%
10:00:00 17.3°C 1.9 l/m² 98%
09:00:00 17.7°C 2.3 l/m² 98%
08:00:00 18.7°C 2.7 l/m² 95%
07:00:00 19.1°C 0.5 l/m² 90%
06:00:00 19.6°C 0 l/m² 82%
05:00:00 18.7°C 0 l/m² 86%
04:00:00 20.1°C 0 l/m² 77%
03:00:00 21.3°C 0 l/m² 69%
02:00:00 21.5°C 0 l/m² 69%
01:00:00 21.4°C 0 l/m² 68%
00:00:00 21°C 0 l/m² 70%
29 August 2025
23:00:00 20.4°C 0 l/m² 75%
22:00:00 19.9°C 0.2 l/m² 60%
21:00:00 23.2°C 0 l/m² 60%
20:00:00 21.8°C 0.8 l/m² 70%
19:00:00 27.5°C 0 l/m² 51%
18:00:00 28.7°C 0 l/m² 47%
17:00:00 30.7°C 0 l/m² 41%
16:00:00 33.6°C 0 l/m² 29%
15:00:00 34.3°C 0 l/m² 26%
14:00:00 32.7°C 0 l/m² 28%
13:00:00 32.7°C 0 l/m² 27%
12:00:00 32.5°C 0 l/m² 26%
11:00:00 32.3°C 0 l/m² 27%
10:00:00 29.8°C 0 l/m² 30%
09:00:00 28.5°C 0 l/m² 30%
08:00:00 26.7°C 0 l/m² 33%
07:00:00 24.6°C 0 l/m² 37%
06:00:00 26.1°C 0 l/m² 30%
05:00:00 21.8°C 0 l/m² 30%
04:00:00 26.5°C 0 l/m² 30%
03:00:00 26.7°C 0 l/m² 33%
02:00:00 26.7°C 0 l/m² 34%
01:00:00 26.5°C 0 l/m² 35%
00:00:00 25.9°C 0 l/m² 37%
28 August 2025
23:00:00 25.7°C 0 l/m² 37%
22:00:00 25.6°C 0 l/m² 41%
21:00:00 21.7°C 0 l/m² 63%
20:00:00 24.4°C 0 l/m² 50%
19:00:00 25.2°C 0 l/m² 50%
18:00:00 27.7°C 0 l/m² 49%
14:00:00 33.2°C 0 l/m² 26%
13:00:00 32.2°C 0 l/m² 26%
12:00:00 31.4°C 0 l/m² 29%
11:00:00 30.9°C 0 l/m² 32%
10:00:00 28.2°C 0 l/m² 39%
09:00:00 26.3°C 0 l/m² 45%
08:00:00 21.1°C 0 l/m² 69%
07:00:00 16.9°C 0 l/m² 85%
06:00:00 14.6°C 0 l/m² 91%
05:00:00 17°C 0 l/m² 75%
03:00:00 17.7°C 0 l/m² 72%
02:00:00 16°C 0 l/m² 82%
01:00:00 17.9°C 0 l/m² 73%
00:00:00 18.9°C 0 l/m² 69%
27 August 2025
23:00:00 19.1°C 0 l/m² 68%
22:00:00 19.1°C 0 l/m² 68%
20:00:00 19.8°C 0 l/m² 71%
19:00:00 21.6°C 0 l/m² 66%
18:00:00 26.5°C 0 l/m² 36%
17:00:00 29.5°C 0 l/m² 36%
15:00:00 29.9°C 0 l/m² 36%
14:00:00 29.2°C 0 l/m² 38%
13:00:00 28.5°C 0 l/m² 40%
12:00:00 28°C 0 l/m² 38%
11:00:00 27.9°C 0 l/m² 46%
10:00:00 26.4°C 0 l/m² 46%
09:00:00 23.4°C 0 l/m² 53%
08:00:00 18.6°C 0 l/m² 68%
07:00:00 15.4°C 0 l/m² 75%
05:00:00 14.3°C 0 l/m² 72%
04:00:00 14.6°C 0 l/m² 71%
03:00:00 12.6°C 0 l/m² 86%
02:00:00 14.9°C 0 l/m² 72%
01:00:00 15.7°C 0 l/m² 56%
26 August 2025
20:00:00 17.9°C 0 l/m² 64%
19:00:00 19.9°C 0 l/m² 60%
18:00:00 25.2°C 0 l/m² 32%
17:00:00 29.1°C 0 l/m² 32%
16:00:00 28.7°C 0 l/m² 32%
15:00:00 28.9°C 0 l/m² 32%
14:00:00 28.7°C 0 l/m² 34%
13:00:00 27.7°C 0 l/m² 36%
13:00:00 27.7°C 0 l/m² 36%
13:00:00 27.7°C 0 l/m² 36%
12:00:00 26.7°C 0 l/m² 34%
11:00:00 26.3°C 0 l/m² 37%
10:00:00 23.5°C 0 l/m² 45%
09:00:00 21.4°C 0 l/m² 51%
08:00:00 19.2°C 0 l/m² 78%
07:00:00 14.3°C 0 l/m² 78%
06:00:00 10.3°C 0 l/m² 92%
05:00:00 12°C 0 l/m² 82%
04:00:00 12°C 0 l/m² 82%
02:00:00 13.5°C 0 l/m² 75%
00:00:00 12.8°C 0 l/m² 82%
25 August 2025
23:00:00 14.2°C 0 l/m² 74%
22:00:00 13.7°C 0 l/m² 81%
21:00:00 14.5°C 0 l/m² 77%
